歡迎來到濟(jì)南米萊儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15098991508
                        
簡要描述:顆粒過濾效率測試測試裝置主要用于口罩的過濾效率檢測,設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護(hù)。GB2626-2019。設(shè)備組成 ,裝置由NaCL貨油類介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計(jì)、增濕器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥 | 
顆粒過濾效率測試測試裝置設(shè)備組成
本裝置由NaCL貨油類介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計(jì)、增濕器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m³
顆粒過濾效率測試測試裝置技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 過濾效率檢測設(shè)備  | |
產(chǎn)品型號(hào)  | ML_F003  | |
基本原理  | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用光度計(jì)測量氣體濃度進(jìn)行呼吸前后的顆粒度檢測  | |
  | NaCl濃度  | 200mg/m3  | 
流量精度  | 10-100L/min,精度2%  | |
試驗(yàn)介質(zhì)  | NaCl  | |
壓力  | 0-500pa  | |
試樣數(shù)量  | 1路  | |
結(jié)構(gòu)組成  | 粒子發(fā)生器,流量檢測裝置,濃度檢測裝置  | |
適用范圍  | 過濾效率檢測  | |
顆粒過濾效率測試測試裝置配置清單
名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
氣溶膠發(fā)生器  | 臺(tái)  | 1  | 產(chǎn)生一定濃度的NaCl氣體以及油性顆粒  | 
離子中和器  | 臺(tái)  | 1  | 中和離子  | 
流量計(jì)  | 個(gè)  | 1  | 測試氣體流量  | 
激光粒子計(jì)數(shù)器  | 個(gè)  | 1  | 檢測NaCl、油類介質(zhì)濃度  | 
鹽度中和  | 個(gè)  | 1  | 中和鹽度  | 
機(jī)箱  | 個(gè)  | 1  | 噴塑機(jī)箱  | 
軟件  | 個(gè)  | 1  | 
  | 
濕度計(jì)  | 個(gè)  | 1  | 顯示濕度  | 
壓力計(jì)  | 個(gè)  | 2  | 顯示壓力  | 
溫度計(jì)  | 個(gè)  | 1  | 采集溫度  | 
差壓傳感器  | 個(gè)  | 1  | 采集壓力  | 
顆粒過濾效率測試測試裝置技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 過濾效率檢測設(shè)備  | |
產(chǎn)品型號(hào)  | ML-F003  | |
基本原理  | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計(jì)數(shù)器測量氣體上下游的顆粒濃度進(jìn)行檢測。  | |
技術(shù)參數(shù) 
  | 氣溶膠濃度  | ≤200mg/m3  | 
流量精度  | 10-100L/min,精度2%  | |
試驗(yàn)介質(zhì)  | DESH、NaCl  | |
壓力  | 0-500pa  | |
氣體流量  | 10-100L/min  | |
固體氣溶膠顆粒度  | 鹽顆粒物0.075±0.02um、 油顆粒物(0.185±0.02)um  | |
檢測范圍  | 0-99.999%  | |
  | 氣流通過面積  | 100 cm2 氣源系統(tǒng):壓縮空氣  | 
結(jié)構(gòu)組成  | 液晶觸摸屏、激光粒子計(jì)數(shù)器、流量檢測裝置、氣溶膠發(fā)生裝置、靜電荷中和裝置  | |
適用范圍  | 醫(yī)用口罩過濾效率檢測、熔噴布顆粒過濾效率檢測、KN95顆粒物過濾效率  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
設(shè)備主機(jī)、氣溶膠發(fā)生器、氣體流量計(jì)、壓力傳感器、激光粒子計(jì)數(shù)器、靜電中和裝置、微型打印機(jī)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃微信掃一掃