歡迎來到濟南米萊儀器有限公司網站!
咨詢電話:15098991508
                        
簡要描述:熔噴布顆粒物濾效測試儀主要用于熔噴布顆粒物的過濾效率檢測,設備參考標準YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護。GB2626-2019 GB 32610等。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,印刷包裝,制藥 | 
熔噴布顆粒物濾效測試儀主要用于防護面罩及熔噴布的過濾效率檢測,設備參考標準YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護。GB2626-2019 GB 32610等。
設備組成
本裝置由NaCL或油類介質發(fā)生器、空氣流量計、激光粒子計數器、密封箱及相應管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m3
技術參數
產品名稱  | 過濾效率檢測設備  | |
產品型號  | ML_F003  | |
基本原理  | 采用氣溶膠發(fā)生器產生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計數器測量氣體上下游的顆粒度進行檢測。  | |
NaCl濃度  | 200mg/m3  | |
流量精度  | 10-100L/min,精度2%  | |
試驗介質  | NaCl  | |
壓力  | 0-500pa  | |
結構組成  | 粒子發(fā)生器,流量檢測裝置,濃度檢測裝置  | |
適用范圍  | 過濾效率檢測  | |
熔噴布顆粒物濾效測試儀配置清單
名稱  | 單位  | 數量  | 備注  | 
氣溶膠發(fā)生器  | 臺  | 1  | 產生一定濃度的NaCl氣體以及油性顆粒  | 
離子中和器  | 臺  | 1  | 中和離子  | 
流量計  | 個  | 1  | 測試氣體流量  | 
激光粒子計數器  | 個  | 2  | 檢測NaCl、油類介質濃度  | 
鹽度中和  | 個  | 1  | 中和鹽度  | 
機箱  | 個  | 1  | 噴塑機箱  | 
軟件  | 個  | 1  | |
濕度計  | 個  | 1  | 顯示濕度  | 
壓力計  | 個  | 2  | 顯示壓力  | 
溫度計  | 個  | 1  | 采集溫度  | 
差壓傳感器  | 個  | 1  | 采集壓力  | 

技術參數
試驗介質  | NaCL或者油類  | 
空氣流量  | 10-100L/min  | 
氣溶膠顆粒度  | 0.075±0.02um  | 
氣流通過面積  | 100 cm2  | 
產品咨詢
微信掃一掃